O futebol mundial inicia 2026 com uma nova ordem estabelecida. Se por anos o topo era exclusividade de espanhóis e ingleses, o cenário atual mostra a ascensão meteórica do Paris Saint-Germain, que assume a liderança global, e a consolidação do Brasil como a maior potência fora da Europa. Com o fim da temporada de 2025 e o início das competições de 2026, o ranking técnico da IFFHS revela que o futebol brasileiro não só domina a América, como desafia o G-10 mundial.
O Top 10: A Elite do Futebol
A liderança do PSG é fruto de uma campanha quase perfeita na Ligue 1 e uma chegada sólida às fases finais da Champions League. Logo atrás, o Real Madrid mantém sua hegemonia técnica, seguido por um Arsenal que se tornou a grande força da Premier League.
| Pos | Clube | País | Pontos |
| 1º | Paris Saint-Germain | França | 567 |
| 2º | Real Madrid | Espanha | 511 |
| 3º | Chelsea | Inglaterra | 484 |
| 4º | Inter de Milão | Itália | 470 |
| 5º | Bayern de Munique | Alemanha | 457 |
| 6º | Barcelona | Espanha | 419 |
| 7º | Borussia Dortmund | Alemanha | 394 |
| 8º | Palmeiras | Brasil | 378 |
| 9º | Arsenal | Inglaterra | 378 |
| 10º | Flamengo | Brasil | 374 |
A Tabela Completa: Do 11º ao 100º Lugar
Confira abaixo a lista oficial que dita o ritmo do mercado de transferências e das competições internacionais em 2026.
| Pos | Clube | País | Pos | Clube | País |
| 11º | Liverpool | Inglaterra | 56º | Universidad de Chile | Chile |
| 12º | Manchester City | Inglaterra | 57º | Club Brugge | Bélgica |
| 13º | Atalanta | Itália | 58º | Milan | Itália |
| 14º | Bayer Leverkusen | Alemanha | 59º | Fiorentina | Itália |
| 15º | Atlético de Madrid | Espanha | 60º | Al-Ahli Jeddah | Arábia Saudita |
| 16º | Fluminense | Brasil | 61º | Corinthians | Brasil |
| 17º | Lyon | França | 62º | Ajax | Holanda |
| 18º | Botafogo | Brasil | 63º | Al-Nassr | Arábia Saudita |
| 19º | Olympique Marseille | França | 64º | Napoli | Itália |
| 20º | Racing | Argentina | 65º | Braga | Portugal |
| 21º | PSV Eindhoven | Holanda | 66º | Feyenoord | Holanda |
| 22º | Aston Villa | Inglaterra | 67º | Monterrey | México |
| 23º | LDU Quito | Equador | 68º | Bahia | Brasil |
| 24º | Sporting | Portugal | 69º | Club América | México |
| 25º | Lazio | Itália | 70º | Eintracht Frankfurt | Alemanha |
| 26º | Juventus | Itália | 71º | Sevilla | Espanha |
| 27º | Bolívar | Bolívia | 72º | Rangers | Escócia |
| 28º | Benfica | Portugal | 73º | Celtic | Escócia |
| 29º | Tottenham | Inglaterra | 74º | Cruzeiro | Brasil |
| 30º | Manchester United | Inglaterra | 75º | Lille | França |
| 31º | Atlético Mineiro | Brasil | 76º | Olympiacos | Grécia |
| 32º | Once Caldas | Colômbia | 77º | Fenerbahçe | Turquia |
| 33º | Freiburg | Alemanha | 78º | Galatasaray | Turquia |
| 34º | Roma | Itália | 79º | Internacional | Brasil |
| 35º | Seattle Sounders | EUA | 80º | Grêmio | Brasil |
| 36º | Estudiantes | Argentina | 81º | Zenit | Rússia |
| 37º | Athletico-PR | Brasil | 82º | RB Leipzig | Alemanha |
| 38º | Independiente Medellín | Colômbia | 83º | Newcastle | Inglaterra |
| 39º | Bologna | Itália | 84º | Brighton | Inglaterra |
| 40º | Al-Hilal | Arábia Saudita | 85º | Villarreal | Espanha |
| 41º | VfB Stuttgart | Alemanha | 86º | Fortaleza | Brasil |
| 42º | Peñarol | Uruguai | 87º | Real Betis | Espanha |
| 43º | Real Sociedad | Espanha | 88º | River Plate | Argentina |
| 44º | Viktoria Plzen | Rep. Tcheca | 89º | Boca Juniors | Argentina |
| 45º | Vélez Sarsfield | Argentina | 90º | Shakhtar Donetsk | Ucrânia |
| 46º | Athletic Bilbao | Espanha | 91º | Porto | Portugal |
| 47º | Lanús | Argentina | 92º | Vasco da Gama | Brasil |
| 48º | RS Berkane | Marrocos | 93º | Nacional | Uruguai |
| 49º | Monaco | França | 94º | Independiente del Valle | Equador |
| 50º | Midtjylland | Dinamarca | 95º | Al-Ittihad | Arábia Saudita |
| 51º | Central Córdoba | Argentina | 96º | Nice | França |
| 52º | São Paulo | Brasil | 97º | Everton | Inglaterra |
| 53º | Inter Miami | EUA | 98º | West Ham | Inglaterra |
| 54º | RB Bragantino | Brasil | 99º | Udinese | Itália |
| 55º | Real Salt Lake | EUA | 100º | Torino | Itália |
O Fenômeno Brasileiro e Árabe
O grande destaque do ranking de 2026 é a resiliência do futebol sul-americano. O Palmeiras (8º) e o Flamengo (10º) provaram que a continuidade técnica os mantém no topo, mesmo com o assédio europeu. O Botafogo (18º) e o Bahia (68º) são os clubes que mais subiram posições nos últimos 12 meses, refletindo o sucesso das SAFs no Brasil.
Outro ponto de virada é a Arábia Saudita. Com 4 clubes no Top 100 (Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad), a liga saudita ultrapassou ligas tradicionais como a belga e a holandesa em representatividade técnica, consolidando-se como o terceiro polo de poder do futebol mundial.
Como o Ranking é Calculado?
Para chegar à lista dos 100 maiores, as entidades utilizam fórmulas matemáticas que ponderam:
Vitórias em Competições Continentais: Champions League e Libertadores possuem o maior peso ($14$ pontos por vitória).
Ligas Nacionais: O nível de dificuldade de cada liga (Premier League vs. Brasileirão) ajusta o multiplicador de pontos.
Mundial de Clubes da FIFA: O novo formato do Mundial, com mais jogos, tornou-se o principal divisor de águas para a pontuação internacional.
Onde $V$ é o número de vitórias, $P_c$ o peso da competição e $B_{nacional}$ o bônus pela força da liga do país.

Comentários
Postar um comentário